發布日期:2022年08月18日 10:19 瀏覽:[] 作者: 來源:
思茅區政務服務中心7月運行情況統計表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 分類 單位 |
進駐部門(個) | 窗口工作人員(人) | 后臺工作人員(人) | 行政許可事項辦理情況 | 公共服務事項辦理情況 | 其它進駐事項(如水、電、氣、刻章等清單之外服務事項) | 備注 | ||||||||||||||||||
進駐事項(個) | 占應進事項比例(%) | 受理件數 | 辦結件數 | 按時 辦結率(%) |
提速率(%) | 現場辦結事項 | 現場 辦結率(%) |
進駐事項(個) | 占應進事項比例(%) | 受理件數 | 辦結件數 | 按時 辦結率(%) |
提速率(%) | 現場辦結事項 | 現場 辦結率(%) |
進駐事項(個) | 受理件數 | 辦結件數 | 按時 辦結率 (%) |
有其它事項進駐中心大廳的請給予備注是什么事項進駐 | ||||||
合 計 | 20 | 99 | 72 | 757 | 100 | 21234 | 21234 | 100 | 55 | 21178 | 100 | 322 | 100 | 51848 | 51848 | 100 | 53 | 50642 | 100 | 1 | 156 | 156 | 100 | 刻章 | ||
1 | 區稅務局 | 1 | 35 | 20 | 193 | 100 | 548 | 548 | 100 | 55 | 548 | 100 | 151 | 100 | 15680 | 15680 | 100 | 56 | 15680 | 100 | ||||||
2 | 區市場監管局 | 1 | 6 | 2 | 19 | 100 | 5379 | 5379 | 100 | 51 | 5379 | 100 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 56 | 2 | 100 | ||||||
3 | 區住建局 | 1 | 2 | 62 | 100 | 7 | 7 | 100 | 53 | |||||||||||||||||
4 | 區水務局 | 1 | 1 | 10 | 100 | 2 | 2 | 100 | 54 | 2 | 100 | |||||||||||||||
5 | 區農業農村局 | 1 | 1 | 60 | 100 | 9 | 9 | 100 | 53 | 9 | 100 | 9 | 100 | |||||||||||||
6 | 區消防大隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 12 | 12 | 100 | 55 | 12 | 100 | ||||||||||||||
7 | 區發展和改革局 | 1 | 1 | 14 | 100 | 16 | 16 | 100 | 53 | 16 | 100 | |||||||||||||||
8 | 區民政局 | 1 | 3 | 39 | 100 | 400 | 400 | 100 | 56 | 400 | 100 | |||||||||||||||
9 | 區婦幼保健院 | 1 | 1 | 1 | 100 | 93 | 93 | 100 | 56 | 93 | 100 | |||||||||||||||
10 | 區林業和草原局 | 1 | 1 | 27 | 100 | 6 | 6 | 100 | 55 | |||||||||||||||||
11 | 區公安局 | 1 | 21 | 125 | 100 | 14588 | 14588 | 100 | 53 | 14588 | 100 | |||||||||||||||
12 | 區文化和旅游局 | 1 | 1 | 29 | 100 | 2 | 2 | 100 | 51 | |||||||||||||||||
13 | 區自然資源局 | 1 | 1 | 35 | 100 | 8 | 8 | 100 | 54 | 3 | 100 | 21 | 21 | 100 | 55 | 21 | 100 | |||||||||
14 | 區投資項目審批窗口 | 1 | 1 | 1 | 100 | 64 | 64 | 100 | 53 | 64 | 100 | |||||||||||||||
15 | 區生態環境局 | 1 | 1 | 2 | 100 | 10 | 10 | 100 | 54 | 7 | 100 | |||||||||||||||
16 | 區衛生和健康局 | 1 | 5 | 50 | 100 | 164 | 164 | 100 | 54 | 134 | 100 | 2 | 100 | 90 | 90 | 100 | 55 | 90 | 100 | |||||||
17 | 區交通運輸局 | 1 | 2 | 4 | 90 | 100 | 19 | 19 | 100 | 53 | 19 | 100 | 20 | 100 | 971 | 971 | 100 | 53 | 971 | 100 | ||||||
18 | 區郵政局 | 1 | 6 | 1 | 2 | 100 | 1079 | 1079 | 100 | 53 | 1079 | 100 | ||||||||||||||
19 | 區醫保局 | 1 | 4 | 9 | 22 | 100 | 10578 | 10578 | 100 | 55 | 9372 | 100 | 其余為網絡辦結 | |||||||||||||
20 | 區人社局 | 社保專窗 | 1 | 6 | 20 | 97 | 100 | 20440 | 20440 | 100 | 55 | 20440 | 100 | |||||||||||||
就業專窗 | 4 | 10 | 11 | 100 | 2894 | 2894 | 100 | 54 | 2894 | 100 | ||||||||||||||||
21 |
打印 | 收藏 | 關閉 |